<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<!DOCTYPE BMECAT SYSTEM "bmecat_new_catalog.dtd">
			<BMECAT VERSION="1.0">
			  <HEADER>
			    <GENERATOR_INFO>Erstellt von Lieske Elektronik am 30.04.26, automatisch generiert.</GENERATOR_INFO>
			    <CATALOG>
			     <LANGUAGE>DEU</LANGUAGE>
			     <CATALOG_ID>9</CATALOG_ID>
			     <CATALOG_VERSION></CATALOG_VERSION>
			     <CATALOG_NAME></CATALOG_NAME>
			     <CURRENCY>EUR</CURRENCY>
			    </CATALOG>
			    <BUYER>
			      <BUYER_NAME></BUYER_NAME>
			      <ADRESS TYPE="BUYER">
			        <NAME>-</NAME>
			      </ADRESS>
			    </BUYER>
			    <SUPPLIER>
			      <SUPPLIER_NAME>Lieske Elektronik</SUPPLIER_NAME>
			      <ADRESS TYPE="SUPPLIER">
			        <NAME>Lieske Elektronik</NAME>
			        <STREET>Reutenerstraße 10</STREET>
			        <CITY>Vörstetten</CITY>
			        <ZIP>79279</ZIP>
			        <COUNTRY>DE</COUNTRY>
			      </ADRESS>
			    </SUPPLIER>
			  </HEADER>  
			  <T_NEW_CATALOG>
			    <CATALOG_GROUP_SYSTEM>
			      <GROUP_SYSTEM_ID>1</GROUP_SYSTEM_ID> 
			      <GROUP_SYSTEM_NAME>Generator 2.0 Group System</GROUP_SYSTEM_NAME> 
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2134</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Antispam</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>845</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Archivierung / Verwaltung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>411</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Backup</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1014</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Betriebssysteme</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>416</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Bild- / Videobearbeitung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1018</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1016</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Büro und Organisation</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>417</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>CAD</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1018</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>425</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Connectivity</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>426</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>CTI-Lösungen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>444</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Dateimanagement</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>846</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Datenbanken</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>410</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Datenschutz</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1017</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Datensicherheit</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3008</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Digital Signage</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1018</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>834</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Einzelplatzbetriebssysteme</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1014</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>446</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Entertainment</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>428</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Faxsoftware</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>422</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Finanzen / Steuer</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1019</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2133</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Firewall</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>943</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Garantieerweiterungen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1045</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1018</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Grafik / DTP / CAD</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>447</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Imaging / Kloning / Copy</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>448</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Infotainment</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>439</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Internet / Intranet</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1019</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Kaufmännische-Software</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1020</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Kommunikation</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>451</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Labelsoftware</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2731</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lernsoftware</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>409</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>415</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>421</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1018</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>424</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1019</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>438</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>459</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>837</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lizenzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1014</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>944</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Mediakits</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1045</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>429</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Multimessaging</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>433</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Netzwerk Management</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2759</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Netzwerk Management</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>434</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Netzwerk Tools</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>848</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>OCR / Texterkennung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>849</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Office-Pakete</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2026</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>PDF-Erzeugung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>850</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Präsentationen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>435</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Remote Access / Fernwartung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2442</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Security-Pakete</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>836</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Serverbetriebssysteme</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1014</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>436</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SMS-Gateway</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>8</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Software</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>0</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2681</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Spracherkennung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>458</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Systemmanagement</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1022</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>852</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Tabellenkalkulation</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>853</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Textverarbeitung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>437</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Unified Messaging</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1020</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1022</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Utilities und Tools</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>414</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Virenschutz</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1017</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2015</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Virtualisierung</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>408</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Zeit- / Projektmanagement</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1016</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1045</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Zubehör</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>8</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
			    </CATALOG_GROUP_SYSTEM>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>111629</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>FRITZ!32 D</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>Die erfolgreiche ISDN-Kommunikationssoftware FRITZ!32 erfüllt alle Anforderungen an eine schnelle, sichere und bequeme ISDN-Kommunikation. Unter Windows 95/98/NT bietet FRITZ!32 fast Internet over ISDN mit Kanalbündelung; Datenkompression und Short-Hold-Mode (Online-Kosten sparen) plus integrierter Anzeige der Verbindungsdaten; ISDN-Datentransfer mit Kanalbündelung und Datenkompression oder Eurofiletransfer zum Aufbau eigener Datennetze; Faxen im G3-Standard mit 14.400 bit/s; Telefonieren über den PC mit ISDN-Komfort und Call-by-Call-Services; ISDN-Anrufbeantworter mit umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten; Integriertes Adressbuch zur Adress- und Rufnummernverwaltung.

Mit der kompakten und leistungsfähigen FRITZ! Kommunikationssoftware wird Ihr PC schnell und einfach zur ISDN-Kommunikationszentrale. Mit FRITZ! können Sie ins Internet, Dateien und Faxdokumente übertragen und telefonieren.</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>20001348</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>FRITZ! GmbH</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>27.72</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>111629</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>2015</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>119712</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>MS Windows XP Home deutsch SP2 OEM</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>Version 2002
Geeignet für den Vertrieb mit einem neuen PC</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID></MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Microsoft</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>6</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>0</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>119712</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>2015</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>128946</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>KODAK CAPTURE PRO GROUP B 5Y</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>F/ S2080W S2085F</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>1283209</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Kodak</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>1222.51</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>128946</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>2015</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>169867</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>Blue OneSpan-24/30-H-HL PCIe</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>Dialogic Blue OneSpan-24/30-H-HL PCIe

1x PRI per RJ45, 24/30 Kanäle, G.168 Echo Unterdrückung, G.711 für Sprache, Automatic Gain Control für Videokonferenzen, Dynamischer Anti-Jitter-Buffer, Full-Duplex-Voice, Comfort Noise Generation, unterstützt Linux, Half Lenght, Asterisk geeignet</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>306-452</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Dialogic</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>11</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>33.64</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>169867</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>2015</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>184775</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>HP SECUREDOC WINENTR</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>1K-4999 E-LTU</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>E4S87AAE</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>HP</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>72.48</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>184775</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>2015</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
