<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<!DOCTYPE BMECAT SYSTEM "bmecat_new_catalog.dtd">
			<BMECAT VERSION="1.0">
			  <HEADER>
			    <GENERATOR_INFO>Erstellt von Lieske Elektronik am 30.04.26, automatisch generiert.</GENERATOR_INFO>
			    <CATALOG>
			     <LANGUAGE>DEU</LANGUAGE>
			     <CATALOG_ID>10</CATALOG_ID>
			     <CATALOG_VERSION></CATALOG_VERSION>
			     <CATALOG_NAME></CATALOG_NAME>
			     <CURRENCY>EUR</CURRENCY>
			    </CATALOG>
			    <BUYER>
			      <BUYER_NAME></BUYER_NAME>
			      <ADRESS TYPE="BUYER">
			        <NAME>-</NAME>
			      </ADRESS>
			    </BUYER>
			    <SUPPLIER>
			      <SUPPLIER_NAME>Lieske Elektronik</SUPPLIER_NAME>
			      <ADRESS TYPE="SUPPLIER">
			        <NAME>Lieske Elektronik</NAME>
			        <STREET>Reutenerstraße 10</STREET>
			        <CITY>Vörstetten</CITY>
			        <ZIP>79279</ZIP>
			        <COUNTRY>DE</COUNTRY>
			      </ADRESS>
			    </SUPPLIER>
			  </HEADER>  
			  <T_NEW_CATALOG>
			    <CATALOG_GROUP_SYSTEM>
			      <GROUP_SYSTEM_ID>1</GROUP_SYSTEM_ID> 
			      <GROUP_SYSTEM_NAME>Generator 2.0 Group System</GROUP_SYSTEM_NAME> 
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>249</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Batterietester</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2482</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Datenlogger</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2344</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Drehfeldmessgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2553</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Einbaumessgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2348</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Elektronische Lasten</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2624</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Endmaßsätze/Parallelunterlagen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2354</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Energiemessgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2352</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Frequenzmessgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2347</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Gerätetester</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2628</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Gliedermaßstäbe/Bandmaße</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2345</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Installationstester</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2346</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Isolationsprüfgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>779</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Kabeltester</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2409</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Klemmen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>255</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2351</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>LCR-Messgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2626</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Lehren</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>224</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Leitungssuchgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2625</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Maßstäbe/Lineale</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>251</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messadapter</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>255</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2405</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messleitungen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>255</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2621</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messlupen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2963</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messräder</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2619</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messschieber</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>696</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messtechnik</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>0</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2622</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messuhren</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2618</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messzeuge</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>255</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Messzubehör</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2161</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Metalldetektoren</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2620</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Mikrometer</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2404</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Mikroskope</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>226</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Multimeter</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2478</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Netzanalysatoren</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>784</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Netzwerktester</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1932</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Oszilloskope</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2959</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>PC-Messtechnik</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2343</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Prüfetiketten</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>255</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2159</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Prüfgeräte</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>696</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2629</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Prüfprotokolle</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2618</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2406</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Prüfspitzen</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>255</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2160</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Schallmessgeräte</GROUP_NAME>
