<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
			<!DOCTYPE BMECAT SYSTEM "bmecat_new_catalog.dtd">
			<BMECAT VERSION="1.0">
			  <HEADER>
			    <GENERATOR_INFO>Erstellt von Lieske Elektronik am 30.04.26, automatisch generiert.</GENERATOR_INFO>
			    <CATALOG>
			     <LANGUAGE>DEU</LANGUAGE>
			     <CATALOG_ID>6</CATALOG_ID>
			     <CATALOG_VERSION></CATALOG_VERSION>
			     <CATALOG_NAME></CATALOG_NAME>
			     <CURRENCY>EUR</CURRENCY>
			    </CATALOG>
			    <BUYER>
			      <BUYER_NAME></BUYER_NAME>
			      <ADRESS TYPE="BUYER">
			        <NAME>-</NAME>
			      </ADRESS>
			    </BUYER>
			    <SUPPLIER>
			      <SUPPLIER_NAME>Lieske Elektronik</SUPPLIER_NAME>
			      <ADRESS TYPE="SUPPLIER">
			        <NAME>Lieske Elektronik</NAME>
			        <STREET>Reutenerstraße 10</STREET>
			        <CITY>Vörstetten</CITY>
			        <ZIP>79279</ZIP>
			        <COUNTRY>DE</COUNTRY>
			      </ADRESS>
			    </SUPPLIER>
			  </HEADER>  
			  <T_NEW_CATALOG>
			    <CATALOG_GROUP_SYSTEM>
			      <GROUP_SYSTEM_ID>1</GROUP_SYSTEM_ID> 
			      <GROUP_SYSTEM_NAME>Generator 2.0 Group System</GROUP_SYSTEM_NAME> 
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>727</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>ATA</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2457</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Combo extern</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3035</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>E-SATA</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2211</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Ethernet</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1004</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Festplatten</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>2</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3105</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>S-ATA 2,5 Zoll</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>1124</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>S-ATA 3,5 Zoll</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2395</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SAS</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>733</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SCSI</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2753</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Sonstige</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3038</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD IDE</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3041</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD M.2</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3040</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD MSATA</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3039</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD PCIe</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3036</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD SAS</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2487</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD SATA</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>3037</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>SSD USB</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>2659</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>Thunderbolt</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
		    <CATALOG_STRUCTURE type="leaf">
		      <GROUP_ID>734</GROUP_ID>
		      <GROUP_NAME>USB</GROUP_NAME>
		      <PARENT_ID>1004</PARENT_ID>
		    </CATALOG_STRUCTURE>
			    </CATALOG_GROUP_SYSTEM>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>161968</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>SOLID STATE DISK SSD330 128GB</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>IDE 44PIN 2.5IN MLC</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>TS128GPSD330</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>TRANSCEND</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>1180.37</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>161968</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>345814</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>SATA TO IDE HARD DRIVE ADAPTER</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>.</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>SAT2IDEADP</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Startech.com</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>5</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>24.6</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>345814</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>507404</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>USB 3.0 HDD DOCKING STATION</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>.</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>SATDOCKU3S</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Startech.com</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>54.79</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>507404</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>530658</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>32GB 2.5IN (6.35CM) PATA SSD</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>IDE STANDARD PATA SSD 44-PIN MLC</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>TS32GPSD330</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>TRANSCEND</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>276.95</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>530658</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>545202</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>WD DESKTOP MAINSTREAM 3TB</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>RTL KIT 3.5IN SATA</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>WDBH2D0030HNC-ERSN</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>WESTERN DIGITAL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>10</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>116.05</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>545202</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>643074</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>2.5 TO 3.5IN BRACKETS AND SCRE</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>2.5 to 3.5in Brackets and Screw

Kingston Technology SNA-BR2/35</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>SNA-BR2/35</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Kingston</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>10</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>7.97</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>643074</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>671238</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>WD DESKTOP MAINSTREAM schwarz 2TB</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>RTL KIT 3.5IN SATA</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>WDBSLA0020HNC-ERSN</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>WESTERN DIGITAL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>10</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>148.2</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>671238</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>819473</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>WD Desktop Blue WD10EZEX 1TB SATA 6Gb/s 64MB Cache Internal 8,9cm 3,5Zoll Desktop HDD 7200rpm Bulk</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG></DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>WD10EZEX</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>WESTERN DIGITAL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>16</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>0 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>48.62</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>819473</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>843372</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>HARD DRIVE BAY MOUNTING KIT</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>.</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>BRACKET25SAT</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Startech.com</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>7.31</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>843372</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>843571</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>Adapter HDD 2½ zu 3½ nur Platine Delock</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>Mit diesem Adapter von Delock können Sie eine 2.5″ IDE Festplatte an einen 3.5″ 40 Pin IDE Controller anschließen. Stecken Sie dazu einfach den Adapter auf Ihre Festplatte und verbinden Sie ihn anschließend mit einem vorhandenen IDE 40 Pin Kabel und einem freien 4 Pin Molex Anschluss Ihres Netzteils.

Technische Daten:
• Anschlüsse:
44 Pin IDE Buchse &gt; 40 Pin Stecker
Molex Stromanschluss
• Adapter mit Plastikummantelung

Systemvorraussetzungen
• Ein IDE 40 Pin Kabel
• Netzteil mit einem freien Molex Stromanschluss

Packungsinhalt
• Adapter HDD 2.5″ auf 3.5″

Verpackung
• Poly Bag</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>61297</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>DeLOCK</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>1.58</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>843571</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>997692</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>DIGITUS 14 SLOT MEDIA CONVERTER</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>CHASSIS DUAL NETZTEILE</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>DN-82000</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>DIGITUS</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>164.47</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>997692</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>886049</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>WD My Cloud Pro PR4100 40TB 4Bay NAS 4xHDD 1,6GHz QuadCore processor 4Gb RAM RAID 0 1 JBOD 2xUSB3.0 External RTL</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG></DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>WDBNFA0400KBK-EESN</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>WESTERN DIGITAL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>16</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>0 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>2081.18</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>886049</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>734800</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>2.5 SATA TO MSATA SSD ADAPTER</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>.</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>SAT2MSAT25</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>Startech.com</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>1</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>25.04</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>734800</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>1024997</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>1TB BLUE 128MB 7MM</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>2.5IN SATA 6GB/S 5400RPM</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>WD10SPZX</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>WESTERN DIGITAL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>52</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>77.16</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>1024997</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>1041684</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>MY BOOK DUO 16TB</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG>3.5IN USB 3.0 EU + UK POWER PLUG</DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>WDBFBE0160JBK-EESN</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>WESTERN DIGITAL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>11</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>1 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>735.64</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>1041684</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>1073455</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
			        <DESCRIPTION_SHORT>INTEL DC SSD P4800x 375GB 6,35cm 2,5Zoll PCIe x4 20nm 3D XPoint</DESCRIPTION_SHORT>
			        <DESCRIPTION_LONG></DESCRIPTION_LONG>
			        <MANUFACTURER_AID>SSDPE21K375GA01</MANUFACTURER_AID>
			        <MANUFACTURER_NAME>INTEL</MANUFACTURER_NAME>
			        <DELIVERY_TIME>16</DELIVERY_TIME> 
			      </ARTICLE_DETAILS>
			      <ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			        <ORDER_UNIT>0 Stueck (Bei Kabeln: Meter)</ORDER_UNIT> 
			      </ARTICLE_ORDER_DETAILS>
			      <ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			        <ARTICLE_PRICE price_type="net_list">
			        <PRICE_AMOUNT>1053.72</PRICE_AMOUNT> 
			        <PRICE_CURRENCY>EUR</PRICE_CURRENCY> 
			        <TAX>0.19</TAX> 
			        </ARTICLE_PRICE>
			      </ARTICLE_PRICE_DETAILS>
			    </ARTICLE>
			    <ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			      <ART_ID>1073455</ART_ID> 
			      <CATALOG_GROUP_ID>623</CATALOG_GROUP_ID> 
			    </ARTICLE_TO_CATALOGGROUP_MAP>
			    <ARTICLE mode="new">
			      <SUPPLIER_AID>558331</SUPPLIER_AID> 
			      <ARTICLE_DETAILS>
